Last period started in January: when is the next one?
Find the day your last period started in the left column and your usual cycle length along the top. The date where they meet is the estimated start of your next period. January has 31 days.
With a 21-day cycle, a period that starts on January 1 to 10 is followed by the next one before January ends. With a 28-day cycle, a period that starts on January 1 to 3 is followed by the next one before January ends.
| Last start | 21-day cycle | 25-day cycle | 28-day cycle | 30-day cycle | 32-day cycle | 35-day cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Jan 22 | Jan 26 | Jan 29 | Jan 31 | Feb 2 | Feb 5 |
| Jan 2 | Jan 23 | Jan 27 | Jan 30 | Feb 1 | Feb 3 | Feb 6 |
| Jan 3 | Jan 24 | Jan 28 | Jan 31 | Feb 2 | Feb 4 | Feb 7 |
| Jan 4 | Jan 25 | Jan 29 | Feb 1 | Feb 3 | Feb 5 | Feb 8 |
| Jan 5 | Jan 26 | Jan 30 | Feb 2 | Feb 4 | Feb 6 | Feb 9 |
| Jan 6 | Jan 27 | Jan 31 | Feb 3 | Feb 5 | Feb 7 | Feb 10 |
| Jan 7 | Jan 28 | Feb 1 | Feb 4 | Feb 6 | Feb 8 | Feb 11 |
| Jan 8 | Jan 29 | Feb 2 | Feb 5 | Feb 7 | Feb 9 | Feb 12 |
| Jan 9 | Jan 30 | Feb 3 | Feb 6 | Feb 8 | Feb 10 | Feb 13 |
| Jan 10 | Jan 31 | Feb 4 | Feb 7 | Feb 9 | Feb 11 | Feb 14 |
| Jan 11 | Feb 1 | Feb 5 | Feb 8 | Feb 10 | Feb 12 | Feb 15 |
| Jan 12 | Feb 2 | Feb 6 | Feb 9 | Feb 11 | Feb 13 | Feb 16 |
| Jan 13 | Feb 3 | Feb 7 | Feb 10 | Feb 12 | Feb 14 | Feb 17 |
| Jan 14 | Feb 4 | Feb 8 | Feb 11 | Feb 13 | Feb 15 | Feb 18 |
| Jan 15 | Feb 5 | Feb 9 | Feb 12 | Feb 14 | Feb 16 | Feb 19 |
| Jan 16 | Feb 6 | Feb 10 | Feb 13 | Feb 15 | Feb 17 | Feb 20 |
| Jan 17 | Feb 7 | Feb 11 | Feb 14 | Feb 16 | Feb 18 | Feb 21 |
| Jan 18 | Feb 8 | Feb 12 | Feb 15 | Feb 17 | Feb 19 | Feb 22 |
| Jan 19 | Feb 9 | Feb 13 | Feb 16 | Feb 18 | Feb 20 | Feb 23 |
| Jan 20 | Feb 10 | Feb 14 | Feb 17 | Feb 19 | Feb 21 | Feb 24 |
| Jan 21 | Feb 11 | Feb 15 | Feb 18 | Feb 20 | Feb 22 | Feb 25 |
| Jan 22 | Feb 12 | Feb 16 | Feb 19 | Feb 21 | Feb 23 | Feb 26 |
| Jan 23 | Feb 13 | Feb 17 | Feb 20 | Feb 22 | Feb 24 | Feb 27 |
| Jan 24 | Feb 14 | Feb 18 | Feb 21 | Feb 23 | Feb 25 | Feb 28 |
| Jan 25 | Feb 15 | Feb 19 | Feb 22 | Feb 24 | Feb 26 | Mar 1 |
| Jan 26 | Feb 16 | Feb 20 | Feb 23 | Feb 25 | Feb 27 | Mar 2 |
| Jan 27 | Feb 17 | Feb 21 | Feb 24 | Feb 26 | Feb 28 | Mar 3 |
| Jan 28 | Feb 18 | Feb 22 | Feb 25 | Feb 27 | Mar 1 | Mar 4 |
| Jan 29 | Feb 19 | Feb 23 | Feb 26 | Feb 28 | Mar 2 | Mar 5 |
| Jan 30 | Feb 20 | Feb 24 | Feb 27 | Mar 1 | Mar 3 | Mar 6 |
| Jan 31 | Feb 21 | Feb 25 | Feb 28 | Mar 2 | Mar 4 | Mar 7 |
The table is worked out for 2027. In a leap year (the next is 2028), an estimate that crosses February 29 lands one day earlier than shown.
Periods often start a few days either side of an estimate. Every date here is an estimate from a typical cycle length. It is not birth control and it is not medical advice.
Log the first day of each period in Isla and it keeps the next estimate, a range and the calendar up to date on your iPhone. No account and no ads.
Get Isla on the App Store