Last period started in February: when is the next one?
Find the day your last period started in the left column and your usual cycle length along the top. The date where they meet is the estimated start of your next period. February has 28 days.
With a 21-day cycle, a period that starts on February 1 to 7 is followed by the next one before February ends.
| Last start | 21-day cycle | 25-day cycle | 28-day cycle | 30-day cycle | 32-day cycle | 35-day cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | Feb 22 | Feb 26 | Mar 1 | Mar 3 | Mar 5 | Mar 8 |
| Feb 2 | Feb 23 | Feb 27 | Mar 2 | Mar 4 | Mar 6 | Mar 9 |
| Feb 3 | Feb 24 | Feb 28 | Mar 3 | Mar 5 | Mar 7 | Mar 10 |
| Feb 4 | Feb 25 | Mar 1 | Mar 4 | Mar 6 | Mar 8 | Mar 11 |
| Feb 5 | Feb 26 | Mar 2 | Mar 5 | Mar 7 | Mar 9 | Mar 12 |
| Feb 6 | Feb 27 | Mar 3 | Mar 6 | Mar 8 | Mar 10 | Mar 13 |
| Feb 7 | Feb 28 | Mar 4 | Mar 7 | Mar 9 | Mar 11 | Mar 14 |
| Feb 8 | Mar 1 | Mar 5 | Mar 8 | Mar 10 | Mar 12 | Mar 15 |
| Feb 9 | Mar 2 | Mar 6 | Mar 9 | Mar 11 | Mar 13 | Mar 16 |
| Feb 10 | Mar 3 | Mar 7 | Mar 10 | Mar 12 | Mar 14 | Mar 17 |
| Feb 11 | Mar 4 | Mar 8 | Mar 11 | Mar 13 | Mar 15 | Mar 18 |
| Feb 12 | Mar 5 | Mar 9 | Mar 12 | Mar 14 | Mar 16 | Mar 19 |
| Feb 13 | Mar 6 | Mar 10 | Mar 13 | Mar 15 | Mar 17 | Mar 20 |
| Feb 14 | Mar 7 | Mar 11 | Mar 14 | Mar 16 | Mar 18 | Mar 21 |
| Feb 15 | Mar 8 | Mar 12 | Mar 15 | Mar 17 | Mar 19 | Mar 22 |
| Feb 16 | Mar 9 | Mar 13 | Mar 16 | Mar 18 | Mar 20 | Mar 23 |
| Feb 17 | Mar 10 | Mar 14 | Mar 17 | Mar 19 | Mar 21 | Mar 24 |
| Feb 18 | Mar 11 | Mar 15 | Mar 18 | Mar 20 | Mar 22 | Mar 25 |
| Feb 19 | Mar 12 | Mar 16 | Mar 19 | Mar 21 | Mar 23 | Mar 26 |
| Feb 20 | Mar 13 | Mar 17 | Mar 20 | Mar 22 | Mar 24 | Mar 27 |
| Feb 21 | Mar 14 | Mar 18 | Mar 21 | Mar 23 | Mar 25 | Mar 28 |
| Feb 22 | Mar 15 | Mar 19 | Mar 22 | Mar 24 | Mar 26 | Mar 29 |
| Feb 23 | Mar 16 | Mar 20 | Mar 23 | Mar 25 | Mar 27 | Mar 30 |
| Feb 24 | Mar 17 | Mar 21 | Mar 24 | Mar 26 | Mar 28 | Mar 31 |
| Feb 25 | Mar 18 | Mar 22 | Mar 25 | Mar 27 | Mar 29 | Apr 1 |
| Feb 26 | Mar 19 | Mar 23 | Mar 26 | Mar 28 | Mar 30 | Apr 2 |
| Feb 27 | Mar 20 | Mar 24 | Mar 27 | Mar 29 | Mar 31 | Apr 3 |
| Feb 28 | Mar 21 | Mar 25 | Mar 28 | Mar 30 | Apr 1 | Apr 4 |
The table is worked out for 2027. In a leap year (the next is 2028), an estimate that crosses February 29 lands one day earlier than shown.
Periods often start a few days either side of an estimate. Every date here is an estimate from a typical cycle length. It is not birth control and it is not medical advice.
Log the first day of each period in Isla and it keeps the next estimate, a range and the calendar up to date on your iPhone. No account and no ads.
Get Isla on the App Store